Обучение школьников
Эффективность нетрадиционных форм работы и использование новых методов я решила проверить, используя их в другом дошкольном учреждении - детском саду “Жемчужинка” г. Тамбова.
Так как для дифференцированной организации форм работы в детском саду необходимо разделение родителей на категории, я провела тестирование
родителей детей старшей группы детского сада “Жемчужинка” с целью выявления степени их участия в воспитательном процессе, используя тест, разработанный на базе ДОУ № 66.
| Вопросы | Почти всегда | Иногда | Никог- да |
|
1. Нравится ли Вам Ваш малыш? | |||
|
2. Слушаете ли Вы, что ребенок говорит? | |||
|
3. Смотрите ли Вы на малыша, когда он говорит? | |||
|
4. Стараетесь ли Вы создать у ребенка ощущение значимости того, что он говорит? | |||
|
5. Поправляете ли Вы речь ребенка? | |||
|
6. Позволяете ли Вы ребенку совершать ошибки? | |||
|
7. Хвалите ли Вы малыша, обнимаете ли его? | |||
|
8. Смеетесь ли Вы вместе с малышом? | |||
|
9. Отводите ли Вы каждый день время для чтения ребенку и для бесед с ним? | |||
|
10. Играете ли Вы с малышом в какие-либо игры? | |||
|
11. Поощряете ли Вы ребенка в его интересах и увлечениях? | |||
|
12. Есть ли у ребенка одна или две собственные книги? | |||
|
13. Есть ли у ребенка хотя бы одно место дома (уголок, полка и пр.), которое отведено только ему? | |||
|
14. Стараетесь ли Вы подать ребенку пример, читая газеты, журналы, книги? | |||
|
15. Обсуждаете ли Вы что-нибудь интересное из прочитанных книг с ребенком? | |||
|
16. Смотрите ли Вы телевизор вместе с ребенком? | |||
|
17. Задаете ли Вы ребенку вопросы о смысле увиденного по телевизору? | |||
|
18. Ограничиваете ли Вы возможность ребенка смотреть телевизор? | |||
|
19. Есть ли у ребенка возможность играть, лепить, рисовать, мастерить, заниматься рукоделием? | |||
|
20. Стараетесь ли Вы ходить с ребенком на прогулку; устраиваете ли семейные походы в лес, парк, на реку? | |||
|
21. Посещали ли Вы с ребенком картинную галерею, краеведческий музей, парк культуры и отдыха? |