Обучение школьников
Карта демографичского среза семьи
| № п\п | Показатели | Количество |
|
|
1. | Общее количество семей | 8 | |
| из них: | |||
|
· семья с одним ребёнком | 3 | ||
|
· семья с двумя детьми | 4 | ||
|
· семья с тремя детьми | 1 | ||
|
2. | Типы семей: | ||
|
· полные | 4 | ||
|
· воспитывает одна мать | 0 | ||
|
· потеря кормильца | 0 | ||
|
· в разводе | 2 | ||
|
· мать одиночка | 2 | ||
|
· воспитывает один отец | 0 | ||
|
· мать и отчим | 0 | ||
|
· отец и неродная мать | 0 | ||
|
· ребёнок в семье опекуна | 0 | ||
|
3. | Уровень образования родителей | ||
| количество семей , где: | |||
|
· оба родителя имеют высшее образование | 0 | ||
|
· высшее только у мамы | 1 | ||
|
· высшее только у папы | 0 | ||
|
· оба имеют средне-специальное образование | 3 | ||
|
· средне-специальное образование имеет мать | 1 | ||
|
· средне-специальное образование имеет отец | 1 | ||
|
· среднее образование у обоих родителей | 2 | ||
|
4. | Режим работы: | ||
|
· родители работают оба | 4 | ||
|
· работает одна мать | 3 | ||
|
· работает один отец | 1 | ||
|
· родители пенсионеры оба | 0 | ||
|
· мать на пенсии | 0 | ||
|
· отец на пенсии | 0 | ||
|
5. |
· Малообеспеченные семьи | 6 | |
|
· Обеспеченные семьи | 1 | ||
|
· Имеющие средний доход | 1 | ||